본문바로가기

글로벌 링크

의안 통계

홈으로 의정활동 의안 의안 통계
의안 검색
  • 기    간

    ~

  • ~

  • ~

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리내용 폐기 계류
가결 부결 철회 기타 본회의
계류
위원회
계류
원안 수정 기타
.. 789 776 720 635 83 2 6 4 46 4 1 8
조례안 .. 423 411 406 339 65 2 3 2 0 4 0 8
조례안 의원 231 223 218 186 30 2 3 2 0 2 0 6
조례안 위원장 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 시장 175 171 171 136 35 0 0 0 0 2 0 2
조례안 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 30 30 30 17 13 0 0 0 0 0 0 0
결의안 20 19 19 19 0 0 0 0 0 0 1 0
승인안 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 80 80 77 73 4 0 2 1 0 0 0 0
건의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 15 15 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0
요구안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 25 25 7 7 0 0 0 1 17 0 0 0
기타 161 161 131 131 0 0 1 0 29 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close