본문바로가기

글로벌 링크

의안 통계

홈으로 의정활동 의안 의안 통계
의안 검색
  • 기    간

    ~

  • ~

  • ~

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리내용 폐기 비고
(계류중)
가결 부결 철회
원안 수정
총계 3497 3346 3261 2771 490 18 8 24 307
조례안 소계 1936 1919 1867 1487 380 4 2 11 28
의원발의 538 531 503 363 140 1 0 1 12
위원회안 122 121 119 119 0 0 2 0 9
시장제출 1264 1257 1235 997 238 3 0 10 6
기타 12 10 10 8 2 0 0 0 1
예산안 140 140 135 69 66 4 0 1 8
결의안 159 159 154 149 5 2 1 2 49
승인안 153 153 153 153 0 0 0 0 15
동의안 183 181 176 162 14 0 0 5 2
건의안 41 41 40 37 3 0 1 0 8
규칙안 54 53 52 49 3 0 1 0 3
요구안 76 73 67 67 0 5 1 0 31
의견청취 62 62 62 61 1 0 0 0 0
기타 151 151 150 149 1 0 0 1 20

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close