본문바로가기

글로벌 링크

의안 통계

홈으로 의정활동 의안 의안 통계
의안 검색
  • 기    간

    ~

  • ~

  • ~

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리내용 폐기 비고
(계류중)
가결 부결 철회
원안 수정
총계 3525 3372 3288 2789 499 18 8 24 308
조례안 소계 1953 1935 1884 1496 388 4 2 11 28
의원발의 547 539 511 367 144 1 0 1 12
위원회안 122 121 119 119 0 0 2 0 9
시장제출 1272 1265 1244 1002 242 3 0 10 6
기타 12 10 10 8 2 0 0 0 1
예산안 142 142 137 70 67 4 0 1 8
결의안 160 160 155 150 5 2 1 2 49
승인안 153 153 153 153 0 0 0 0 15
동의안 184 182 177 163 14 0 0 5 2
건의안 41 41 40 37 3 0 1 0 8
규칙안 54 53 52 49 3 0 1 0 3
요구안 76 73 67 67 0 5 1 0 31
의견청취 63 63 63 62 1 0 0 0 0
기타 157 156 155 154 1 0 0 1 21

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close