| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 폐기 | 계류 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 철회 | 기타 | 본회의 계류  | 
				위원회 계류  | 
			||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | 기타 | ||||||||||
| .. | 753 | 740 | 689 | 609 | 78 | 2 | 6 | 4 | 41 | 4 | 1 | 8 | |
| 조례안 | .. | 405 | 393 | 388 | 326 | 60 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 
| 조례안 | 의원 | 221 | 213 | 208 | 178 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 조례안 | 위원장 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 조례안 | 시장 | 167 | 163 | 163 | 131 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 조례안 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 예산안 | 30 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 77 | 77 | 74 | 70 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 22 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 151 | 151 | 123 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
			
			
        