본문바로가기

글로벌 링크

의안 통계

홈으로 의정활동 의안 의안 통계
의안 검색
  • 기    간

    ~

  • ~

  • ~

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리내용 폐기 비고
(계류중)
가결 부결 철회 기타
원안 수정 기타
총계 3635 3480 3379 2873 506 1 18 8 16 24 308
조례안 소계 2020 1999 1945 1552 393 1 4 2 2 11 29
의원발의 576 566 537 390 147 1 1 0 0 1 13
위원회안 128 127 125 125 0 0 0 2 0 0 9
시장제출 1303 1295 1273 1029 244 0 3 0 1 10 6
기타 13 11 10 8 2 0 0 0 1 0 1
예산안 144 144 139 71 68 0 4 0 0 1 8
결의안 162 162 157 152 5 0 2 1 0 2 49
승인안 162 162 162 162 0 0 0 0 0 0 15
동의안 188 186 181 167 14 0 0 0 0 5 2
건의안 41 41 40 37 3 0 0 1 0 0 8
규칙안 58 57 56 52 4 0 0 1 0 0 3
요구안 82 79 73 73 0 0 5 1 0 0 31
의견청취 67 67 67 66 1 0 0 0 0 0 0
기타 172 172 157 156 1 0 0 0 14 1 20

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close