본문바로가기

글로벌 링크

의안 통계

홈으로 의정활동 의안 의안 통계
의안 검색
  • 기    간

    ~

  • ~

  • ~

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리내용 폐기 계류
가결 부결 철회 기타 본회의
계류
위원회
계류
원안 수정 기타
.. 673 662 619 546 71 2 2 4 37 3 1 7
조례안 .. 372 362 359 303 54 2 1 2 0 3 0 7
조례안 의원 204 198 195 165 28 2 1 2 0 1 0 5
조례안 위원장 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 시장 154 150 150 124 26 0 0 0 0 2 0 2
조례안 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 28 28 28 16 12 0 0 0 0 0 0 0
결의안 15 14 14 14 0 0 0 0 0 0 1 0
승인안 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 57 57 56 52 4 0 0 1 0 0 0 0
건의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 14 14 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0
요구안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 19 19 7 7 0 0 0 1 11 0 0 0
기타 140 140 113 113 0 0 1 0 26 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close