의회사무국
의회사무국 조직과 전화번호를 안내합니다.
조직도
- 사무국장
- 의회
운영
전문
위원 - 총무
경제
전문
위원 - 보사
환경
전문
위원 - 도시
건설
전문
위원 - 의정팀
- 의사팀
- 홍보팀
- 정책지원팀
- 의회
사무국장
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
사무국장 | 031-8045-2506 |
|
의회운영전문위원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
의회운영전문위원 | 031-8045-2504 |
|
주무관 | 031-8045-2505 |
|
직원 | 031-8045-5936 |
|
총무경제전문위원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
총무경제전문위원 | 031-8045-2515 |
|
주무관 | 031-8045-2532 |
|
직원 | 031-8045-5938 |
|
보사환경전문위원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보사환경전문위원 | 031-8045-2514 |
|
주무관 | 031-8045-2531 |
|
직원 | 031-8045-2507 |
|
도시건설전문위원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도시건설전문위원 | 031-8045-2516 |
|
주무관 | 031-8045-2533 |
|
직원 | 031-8045-5939 |
|
의정팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
의정팀장 | 031-8045-2520 | 의정팀 업무전반 및 행사 종합기획 및 조정 |
주무관 | 031-8045-2521 | 인사, 채용, 의회운영위원회 운영 |
주무관 | 031-8045-2519 | 의회주관행사, 공무국외출장, 주요업무보고 |
주무관 | 031-8045-2522 | 예산, 회계, 청사시설관리, 세입세출외현금 |
주무관 | 031-8045-2535 | 의장협의회, 내·외빈 접견, 의원·직원행사, 표창 |
주무관 | 031-8045-2523 | 서무, 보안, 기록물관리, 물품 |
주무관 | 031-8045-2680 | 버스·봉고(12인승)운전 및 차량관리, 근조기관리 |
직원 | 031-8045-2494 | 청사 환경관리 |
직원 | 031-8045-2494 | 청사 환경관리 |
직원 | 031-8045-2681 | 청사방호 및 출입자관리, 의원사무실 관리 |
직원 | 031-8045-2506 | 국장 부속실 관리 |
의장비서실 | 031-8045-2501 | 의장 수행 총괄 |
주무관 | 031-8045-2101 | 의장수행 |
주무관 | 031-8045-2500 | 의장·부의장 부속실 관리 |
주무관 | 031-8045-2680 | 의장수행 |
의사팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
의사팀장 | 031-8045-5920 | 의사운영 총괄 |
주무관 | 031-8045-5922 | 의사일반, 의원세미나, 진정및청원처리 |
주무관 | 031-8045-5921 | 본회의 의사진행보조, 의안 접수 및 이송 |
주무관 | 031-8045-5925 | 회의 속기 및 회의록 관리 |
주무관 | 031-8045-5923 | 회의 속기 및 회의록 관리 |
주무관 | 031-8045-5144 | 회의 속기 및 회의록 관리 |
주무관 | 031-8045-5924 | 회의 속기 및 회의록 관리 |
홍보팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
홍보팀장 | 031-8045-5911 | 의정홍보 종합기획 및 홍보활동 지원 |
주무관 | 031-8045-5912 | 의정백서·의정홍보 간행물 발간, 의정보도자료 작성 |
주무관 | 031-8045-5914 | 의회 홈페이지 및 전산실 관리 |
주무관 | 031-8045-5954 | 뉴미디어 채널 운영 및 콘텐츠 제작 |
주무관 | 031-8045-5913 | 방송, 사진, 비디오, 교육, 행사, 회의 홍보 등 |
직원 | 031-8045-5915 | 의정활동 사진촬영 |
정책지원팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정책지원팀장 | 031-8045-2466 | 정책지원팀 총괄 |
주무관 | 031-8045-5935 | 의원 입법 발의안 검토 |
주무관 | 031-8045-5929 | 의원 입법 발의안 검토 |
주무관 | 031-8045-2546 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2486 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2497 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2495 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2547 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2548 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2544 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2545 | 정책지원관 |
주무관 | 031-8045-2498 | 정책지원관 |